Osoba niepełnosprawna spełniająca przesłanki określone w art.8 ust.l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. Nr 1047, z późn. zm.) może nabyć “kartę parkingową“.
Karty parkingowe wydaje właściwy do miejsca zamieszkania starosta powiatowy. W przypadku mieszkańców Kielc – Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, ul. Zamenhoffa 4. – Tel. 41 362 46 67
Cena karty parkingowej wynosi 21,00 zł. plus opłata ewidencyjna
Wzór karty parkingowej
UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.
Podstawa prawna: § 33 ust.2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).
Jak więc wynika z powyższego uprawniona osoba niepełnosprawna lub kierujący przewożący taką osobę musi stosować się do pozostałych znaków drogowych w tym i znaku D-44.
“Znak D-44 “strefa parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa składka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Znak D-45 “koniec strefy parkowania” oznacza wyjazd z takiej strefy” (§ 58 ust. 4 w/w Rozporządzenia). - Możliwość wykupienia identyfikatora typu “I” upoważniającego do nieograniczonego, bezpłatnego czasu parkowania w całej strefie płatnego parkowania
– po spełnieniu warunków określonych w § 12 ust. 1 – 7 Regulaminu strefy płatnego parkowania w Kielcach.
Cena identyfikatora typu “I” (rocznego) wynosi 10,00 zł.

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | L.p. | Ulica | Szczegół lokalizacji | Liczba miejsc [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 1 | STRASZA | Przy budynku Strasza 9, róg Strasza/Skorupki | 1 |
| 2 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 2 | STRASZA | Przy budynku Strasza 3 | 1 |
| 3 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 3 | SKORUPKI | Przy budynku Skorupki 9, róg Paska/Skorupki | 1 |
| 4 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 4 | WOJSKA POLSKIEGO | Przy budynku Wojska Polskiego 41/43 | 1 |
| 5 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 5 | WOJSKA POLSKIEGO | Przy Wojska Polskiego 254, zajezdnia autobusowa | 2 |
| 6 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 6 | WOJSKA POLSKIEGO | ||
| 7 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 7 | ŻEROMSKIEGO | Przy budynku Żeromskiego 40 | 1 |
| 8 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 8 | ŻEROMSKIEGO | - przy budynku Żeromskiego 28 | 1 |
| 9 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 9 | PLAC WOLNOŚCI | Do kierunku jazdy, przed Głowackiego | 2 |
| 10 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 10 | PLAC WOLNOŚCI | ||
| 11 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 11 | WESOŁA | Przy Wesoła 58 | 2 |
| 12 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 12 | WESOŁA | ||
| 13 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 13 | SANDOMIERSKA | Parking w pasie dzielącym, Sandomierska 76 | 2 |
| 14 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 14 | SANDOMIERSKA | ||
| 15 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 15 | KOWALCZEWSKIEGO | Przy budynku Kowalczewskiego 13 | 1 |
| 16 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 16 | KOWALCZEWSKIEGO | Przy budynku Kowalczewskiego 6 | 3 |
| 17 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 17 | KOWALCZEWSKIEGO | ||
| 18 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 18 | KOWALCZEWSKIEGO | ||
| 19 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 19 | MAZURSKA | Przy Mazurska 66 | 2 |
| 20 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 20 | MAZURSKA | ||
| 21 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 21 | MAZURSKA | Przy Mazurska 68 | 2 |
| 22 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 22 | MAZURSKA | ||
| 23 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 23 | MAZURSKA | Przy budynku Mazurska 1 | 2 |
| 24 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 24 | MAZURSKA | ||
| 25 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 25 | KOŚCIUSZKI | Przy budynku nr 14 | 1 |
| 26 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 26 | ŚNIADECKICH | Przy KWP | 1 |
| 27 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 27 | SEMINARYJSKA | Przy KWP | 1 |
| 28 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 28 | POMORSKA | Przy budynku Pomorska 33 | 1 |
| 29 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 29 | POMORSKA | Przy budynku Pomorska 88 | 1 |
| 30 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 30 | POMORSKA | Przy budynku Pomorska 101 | 1 |
| 31 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 31 | POMORSKA | Przy bloku 71/73 | 2 |
| 32 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 32 | POMORSKA | ||
| 33 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 33 | WRÓBLEWSKIEGO | Przy budynku nr 2, Urząd Statystyczny | 1 |
| 34 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 34 | WRÓBLEWSKIEGO | Przy budynku nr 4, Sąd Okręgowy | 1 |
| 35 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 35 | CZERWONEGO KRZYŻA | Vis a vis budynku nr 5 | 1 |
| 36 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 36 | CZERWONEGO KRZYŻA | Przy skrzyżowaniu z ul. Wesołą | 3 |
| 37 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 37 | CZERWONEGO KRZYŻA | ||
| 38 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 38 | CZERWONEGO KRZYŻA | ||
| 39 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 39 | PADEREWSKIEGO | Przy budynku Paderewskiego 47 | 1 |
| 40 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 40 | PADEREWSKIEGO | Vis a vis budynku GDDKiA | 1 |
| 41 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 41 | PADEREWSKIEGO | Przy City Park, bud. 4A | 1 |
| 42 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 42 | PADEREWSKIEGO | Przy budynku Paderewskiego 10 | 1 |
| 43 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 43 | PADEREWSKIEGO | Przy budynku Paderewskiego 29a | 1 |
| 44 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 44 | PANORAMICZNA | Przy budynku nr 3 | 2 |
| 45 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 45 | PANORAMICZNA | Przy budynku nr 2 | 2 |
| 46 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 46 | PANORAMICZNA | ||
| 47 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 47 | PANORAMICZNA | Przy budynku GDDKiA | 1 |
| 48 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 48 | PLAC NIEPODLEGŁOŚCI | Przy Poczcie Polskiej | 1 |
| 49 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 49 | ŻELAZNA | Przy Powiatowym Centrum Usług Medycznych | 1 |
| 50 | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | sppmzd | 26/08/2025 02:45 PM | 50 | ORLĄT LWOWSKICH | Przed budynkiem Ośrodka Wczesnej Interwencji | 3 |

